| clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco | ontotal12m |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0 | 0640059 | TOUCHE HIDRAULICA OPEL ASTRA F G 1.7D | 08-02-08-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0640059.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 121 | 2,50 | 2,65 | 3,00 | 2,50 | 2,65 | 2,50 | 0640059 TOUCHE HIDRAULICA OPEL ASTRA F G 1.7D | 0,00 | | /images/product/0640059.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0640059.jpg | | 0,00 | | 0640059 §2.50 | 1140,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,49 | 1,48 | 0 | 022109423D | TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV PASSAT BMW | 03-03-08-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\022109423D.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 320,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 205 | 2,70 | 2,80 | 3,30 | 1,90 | 3,00 | 2,70 | 022109423D TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV PASSAT BMW | 0,00 | | /images/product/022109423D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/022109423D.jpg | | 0,00 | | 022109423D §2.70 | 453,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,45 | 3,51 | 0 | 038109309C | TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV | 03-15-01-02 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109309C.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 3564 | 3,90 | 3,99 | 4,90 | 3,60 | 4,00 | 3,90 | 038109309C TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/038109309C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109309C.jpg | | 0,00 | | 038109309C §3.90 | 348,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | -3,00 | 0,76 | 0,76 | 0 | 094289 | TOUCHE HIDRAULICA PSA 206-PARTNER-C2-C3-BERLINGO FORD FOCUS | 03-10-07-01|-3 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\094289.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 200,000 | 0,000 | | INFINI | 248 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 2,00 | 3,10 | 3,00 | 094289 TOUCHE HIDRAULICA PSA 206-PARTNER-C2-C3-BERLINGO FORD FOCUS | 0,00 | | /images/product/094289.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/094289.jpg | | 0,00 | | 094289 §3.00 | 313,00 |
| 1 | 0,00 | 0,590 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0 | 9819917580 | TOUCHE HIDRAULICA PSA 208 308 508 3008 PARTNER 2012- | 02-10-09-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\9819917580.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 296,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 8 | 5,29 | 5,50 | 5,80 | 5,00 | 5,50 | 5,29 | 9819917580 TOUCHE HIDRAULICA PSA 208 308 508 3008 PARTNER 2012- | 0,00 | | /images/product/9819917580.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/9819917580.jpg | | 0,00 | | 9819917580 §5.29 | 216,00 |
| 1 | 0,00 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,71 | 1,72 | 0 | 059109417J | MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-VI-PASSAT-A3-A4-IBIZA IV TDI | 01-04-02-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109417J.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 160,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 76 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 2,90 | 3,50 | 3,30 | 059109417J MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-VI-PASSAT-A3-A4-IBIZA IV TDI | 0,00 | Lado de montagem Lado de admissão
Lado do escape | /images/product/059109417J.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109417J.jpg | | 0,00 | | 059109417J §3.30 | 203,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,24 | 1,23 | 0 | 030109423 | TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV | 02-06-05-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109423.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 200,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 108 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | 1,80 | 2,00 | 1,80 | 030109423 TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/030109423.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109423.jpg | | 0,00 | | 030109423 §1.80 | 196,00 |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 16,00 | 2,45 | 2,53 | 0 | 6129780 | TOUCHE HIDRAULICA FORD ESCORT | 04-26-01-02|16 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6129780.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 28 | 3,80 | 4,03 | 4,56 | 3,80 | 4,03 | 3,80 | 6129780 TOUCHE HIDRAULICA FORD ESCORT | 0,00 | | /images/product/6129780.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6129780.jpg | | 0,00 | | 6129780 §3.80 | 150,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,61 | 2,68 | 0 | 0640039 | TOUCHE HIDRAULICA OPEL 1.3 1.9 CDTI | 01-04-07-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0640039.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 100,000 | 0,000 | | TOPRAN | 36 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 3,40 | 5,00 | 4,50 | 0640039 TOUCHE HIDRAULICA OPEL 1.3 1.9 CDTI | 0,00 | | /images/product/0640039.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0640039.jpg | | 0,00 | | 0640039 §4.50 | 144,00 |
| 1 | 0,00 | 0,070 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 0 | 050109309J | TOUCHE HIDRAULICA VAG | 02-07-06-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\050109309J.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 171 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 2,80 | 3,80 | 3,60 | 050109309J TOUCHE HIDRAULICA VAG | 0,00 | | /images/product/050109309J.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/050109309J.jpg | | 0,00 | | 050109309J §3.60 | 129,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,00 | 2,10 | 0 | 059109521H | TOUCHE HIDRAULICA VAG A3-A4-A6-GOLF V-VI-IBIZA IV-PASSAT TDI | 02-09-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109521H.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 120,000 | 0,000 | | TOPRAN | 23 | 2,90 | 3,00 | 3,90 | 2,80 | 3,00 | 2,90 | 059109521H TOUCHE HIDRAULICA VAG A3-A4-A6-GOLF V-VI-IBIZA IV-PASSAT TDI | 0,00 | Espessura [mm] 32,6 mm
Diâmetro exterior [mm] 12,0 mm
Tipo de funcionamento hidráulico | /images/product/059109521H.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109521H.jpg | | 0,00 | | 059109521H §2.90 | 124,00 |
| 1 | 0,00 | 0,590 | 0,00 | 0,00 | | | -34,00 | 2,12 | 1,93 | 0 | 034109309AD D+ | TOUCHE HIDRAULICA VAG INA 35X26 | 03-04-06-02|-34 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\034109309ADDPL.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 120,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 116 | 3,10 | 3,20 | 4,50 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 034109309AD D+ TOUCHE HIDRAULICA VAG INA 35X26 | 0,00 | | /images/product/034109309ADDPL.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/034109309ADDPL.jpg | | 0,00 | | 034109309AD D+ §3.10 | 88,00 |
| 1 | 0,00 | 0,050 | 0,00 | 0,00 | | | 4,00 | 2,44 | 2,50 | 0 | 6110500225 | TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES 33X24 | CV-17-01-02|4 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6110500225.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 80,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 36 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 6110500225 TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES 33X24 | 0,00 | | /images/product/6110500225.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6110500225.jpg | | 0,00 | | 6110500225 §4.00 | 80,00 |
| 1 | 0,00 | 0,050 | 0,00 | 0,00 | | | -1,00 | 3,54 | 3,57 | 0 | 7701062311 | MARTELO VALVULAS RENAULT MEGANE-TRAFIC-MB CLASS C-QASHQAI 06 | 01-11-07-04|-1 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7701062311.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 100,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 44 | 5,49 | 5,49 | 6,51 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7701062311 MARTELO VALVULAS RENAULT MEGANE-TRAFIC-MB CLASS C-QASHQAI 06 | 0,00 | | /images/product/7701062311.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7701062311.jpg | | 0,00 | | 7701062311 §5.49 | 69,00 |
| 1 | 0,00 | 0,790 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 1047213 | TOUCHE HIDRAULICA FORD FOCUS 1.8TDDI | 02-10-01-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1047213.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 100,000 | 0,000 | | JP GROUP | 36 | 3,50 | 3,70 | 4,50 | 3,50 | 3,80 | 3,50 | 1047213 TOUCHE HIDRAULICA FORD FOCUS 1.8TDDI | 0,00 | | /images/product/1047213.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1047213.jpg | | 0,00 | | 1047213 §3.50 | 68,00 |
| 1 | 7,00 | 0,050 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,34 | 1,68 | 0 | 1145958 | MARTELO VALVULAS FORD FIESTA VI-FOCUS III 1.6TDCI | 02-04-08-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1145958.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 97 | 3,90 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,30 | 3,90 | 1145958 MARTELO VALVULAS FORD FIESTA VI-FOCUS III 1.6TDCI | 0,00 | | /images/product/1145958.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1145958.jpg | | 0,00 | | 1145958 §3.90 | 67,00 |
| 1 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | -18,00 | 1,81 | 2,49 | 0 | 059109521E | TOUCHE HIDRAULICA VAG A4-A6-PASSAT MOTOR 2 5 | 01-05-03-01|-18 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109521E.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 47 | 3,00 | 3,18 | 3,60 | 3,00 | 3,18 | 3,00 | 059109521E TOUCHE HIDRAULICA VAG A4-A6-PASSAT MOTOR 2 5 | 0,00 | | /images/product/059109521E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109521E.jpg | | 0,00 | | 059109521E §3.00 | 50,00 |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,61 | 2,57 | 0 | 11331734402 | TOUCHE HIDRAULICA BMW E46 316I | 01-04-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11331734402.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 17 | 3,71 | 3,83 | 4,18 | 3,71 | 3,83 | 3,71 | 11331734402 TOUCHE HIDRAULICA BMW E46 316I | 0,00 | | /images/product/11331734402.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11331734402.jpg | | 0,00 | | 11331734402 §3.71 | 32,00 |
| 1 | 0,00 | 0,010 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0 | 11338679835 | TOUCHE HIDRAULICA BMW 1 F20 F40 3 E46 F34 5 F11 2011- | 01-03-03-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\11338679835.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | INA | 8 | 3,51 | 3,63 | 3,98 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 11338679835 TOUCHE HIDRAULICA BMW 1 F20 F40 3 E46 F34 5 F11 2011- | 0,00 | | /images/product/11338679835.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/11338679835.jpg | | 0,00 | | 11338679835 §3.51 | 24,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,89 | 1,68 | 0 | 058109309F | TOUCHE HIDRAULICA VAG ADMISSAO ADR | 08-11-12-05 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\058109309F.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 139 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 058109309F TOUCHE HIDRAULICA VAG ADMISSAO ADR | 0,00 | | /images/product/058109309F.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/058109309F.jpg | | 0,00 | | 058109309F §3.00 | 24,00 |
| 1 | 0,00 | 0,590 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,40 | 2,36 | 0 | 094225 | TOUCHE HIDRAULICA PSA 406 605 806 43.35 X 15 MM | 08-07-11-02 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\094225.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 16 | 3,90 | 3,99 | 4,50 | 3,50 | 3,99 | 3,90 | 094225 TOUCHE HIDRAULICA PSA 406 605 806 43.35 X 15 MM | 0,00 | | /images/product/094225.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/094225.jpg | | 0,00 | | 094225 §3.90 | 20,00 |
| 1 | 0,00 | 0,700 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 0 | 038109309A | TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV | 03-12-02-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109309A.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 928 | 4,90 | 5,00 | 5,50 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 038109309A TOUCHE HIDRAULICA VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/038109309A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109309A.jpg | | 0,00 | | 038109309A §4.90 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,82 | 4,85 | 0 | 46765629 | TOUCHE HIDRAULICA FIAT BRAVO BRAVA MAREA | 01-03-07-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\46765629.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | AE | 5 | 7,11 | 7,35 | 8,77 | 7,11 | 7,35 | 7,11 | 46765629 TOUCHE HIDRAULICA FIAT BRAVO BRAVA MAREA | 0,00 | | /images/product/46765629.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/46765629.jpg | | 0,00 | | 46765629 §7.11 | 16,00 |
| 1 | 4,00 | 0,070 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,45 | 3,65 | 0 | 9810144180 | MARTELO VALVULAS PSA OPEL TOYOTA 2017- | 02-05-07-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\9810144180.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 12 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 9810144180 MARTELO VALVULAS PSA OPEL TOYOTA 2017- | 0,00 | | /images/product/9810144180.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/9810144180.jpg | | 0,00 | | 9810144180 §4.90 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,140 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 0 | 1100013 | MARTELO VALVULAS FORD TRANSIT 2.4 TDCI 2001-2006 ESCAPE | 02-04-07-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1100013.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 16 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 1100013 MARTELO VALVULAS FORD TRANSIT 2.4 TDCI 2001-2006 ESCAPE | 0,00 | | /images/product/1100013.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1100013.jpg | | 0,00 | | 1100013 §10.00 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,010 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 0 | 6510500080 | TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES CLASS C W204 2007-2014 | 02-05-08-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6510500080.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 0 | 3,50 | 3,60 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 6510500080 TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES CLASS C W204 2007-2014 | 0,00 | | /images/product/6510500080.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6510500080.jpg | | 0,00 | | 6510500080 §3.50 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,080 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,25 | 2,20 | 0 | 058109309E | TOUCHE HIDRAULICA VAG ESCAPE ADR | 01-06-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\058109309E.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 75 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 058109309E TOUCHE HIDRAULICA VAG ESCAPE ADR | 0,00 | | /images/product/058109309E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/058109309E.jpg | | 0,00 | | 058109309E §3.60 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,180 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,61 | 6,58 | 0 | 1099936 | MARTELO VALVULAS FORD TRANSIT 2.4 TDCI 2001-2006 ADMISSAO | 02-12-03-02 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1099936.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 17 | 10,60 | 10,80 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,60 | 1099936 MARTELO VALVULAS FORD TRANSIT 2.4 TDCI 2001-2006 ADMISSAO | 0,00 | | /images/product/1099936.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1099936.jpg | | 0,00 | | 1099936 §10.60 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,26 | 3,30 | 0 | 094293 | TOUCHE HIDRAULICA PSA BERLINGO-C2-C3-SAXO-206-PARTNER-FIAT | 02-10-01-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\094293.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 15 | 5,16 | 5,31 | 5,79 | 5,16 | 5,31 | 5,16 | 094293 TOUCHE HIDRAULICA PSA BERLINGO-C2-C3-SAXO-206-PARTNER-FIAT | 0,00 | Tipo de funcionamento hidráulico | /images/product/094293.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/094293.jpg | | 0,00 | | 094293 §5.16 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,080 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 0 | FOL124 | TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES CLASS E W124 93-96 | CV-16-06-02 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\FOL124.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 16 | 3,75 | 3,98 | 4,45 | 3,75 | 3,98 | 3,75 | FOL124 TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES CLASS E W124 93-96 | 0,00 | | /images/product/FOL124.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/FOL124.jpg | | 0,00 | | FOL124 §3.75 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,10 | 13,48 | 0 | 03G109412B | MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 01-03-03-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03G109412B.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 7 | 21,38 | 22,20 | 26,32 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 03G109412B MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 0,00 | para o cilindro do motor 3-4 | /images/product/03G109412B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03G109412B.jpg | | 0,00 | | 03G109412B §21.38 | 11,00 |
| 1 | 0,00 | 0,640 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 31,10 | 31,98 | 0 | 03L109521AKIT | TOUCHE HIDRAULICA (8)+ MARTELO (8) VAG GOLF V-VI-PASSAT-A3-A | 03-15-07-02 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03L109521AKIT.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | BORSEHUNG | 34 | 43,88 | 43,88 | 49,37 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 03L109521AKIT TOUCHE HIDRAULICA (8)+ MARTELO (8) VAG GOLF V-VI-PASSAT-A3-A | 0,00 | Kit é composto por:
8 Touches - 059109521H
8 Martelos - 059109417J | /images/product/03L109521AKIT.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03L109521AKIT.jpg | | 0,00 | | 03L109521AKIT §43.88 | 11,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0 | 059109075E | PASTILHA PRESSAO TOUCHE VAG PASSAT 2.5TDI | 02-06-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109075E.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | AE | 6 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 059109075E PASTILHA PRESSAO TOUCHE VAG PASSAT 2.5TDI | 0,00 | | /images/product/059109075E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109075E.jpg | | 0,00 | | 059109075E §1.80 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 0,080 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,84 | 12,27 | 0 | 03G109411B | MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 02-10-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03G109411B.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 21,24 | 21,40 | 26,54 | 21,24 | 21,40 | 21,24 | 03G109411B MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 0,00 | para o cilindro do motor 3-4 | /images/product/03G109411B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03G109411B.jpg | | 0,00 | | 03G109411B §21.24 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 0,060 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,12 | 13,48 | 0 | 03G109412C | MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | CV-17-02-02 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03G109412C.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 8 | 21,69 | 22,52 | 26,70 | 21,69 | 22,52 | 21,69 | 03G109412C MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 0,00 | | /images/product/03G109412C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03G109412C.jpg | | 0,00 | | 03G109412C §21.69 | 9,00 |
| 1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,74 | 11,74 | 0 | 03G109411C | MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 01-03-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03G109411C.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 15 | 20,00 | 21,00 | 23,00 | 12,90 | 21,00 | 20,00 | 03G109411C MARTELO VALVULAS VAG GOLF V-PASSAT-A3-A4-A6-LEON 2.0TDI | 0,00 | | /images/product/03G109411C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03G109411C.jpg | | 0,00 | | 03G109411C §20.00 | 5,00 |
| 1 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,90 | 1,91 | 0 | 059109444 | MARTELO VALVULAS 2.5 TDI | 02-10-06-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109444.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 50 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 059109444 MARTELO VALVULAS 2.5 TDI | 0,00 | | /images/product/059109444.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109444.jpg | | 0,00 | | 059109444 §3.69 | 4,00 |
| 1 | 0,00 | 0,030 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 0 | 7778140 | TOUCHE HIDRAULICA FIAT BRAVO BRAVA FOL 100 | 02-04-02-01 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7778140.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | AE | 15 | 4,83 | 5,12 | 5,80 | 4,83 | 5,12 | 4,83 | 7778140 TOUCHE HIDRAULICA FIAT BRAVO BRAVA FOL 100 | 0,00 | | /images/product/7778140.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7778140.jpg | | 0,00 | | 7778140 §4.83 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,050 | 0,00 | 0,00 | | | 12,00 | 5,33 | 5,33 | 0 | FOL164 | TOUCHE HIDRAULICA PSA SAXO 106 | 08-06-11-02|12 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\FOL164.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 2 | 8,00 | 8,48 | 9,07 | 8,00 | 8,48 | 8,00 | FOL164 TOUCHE HIDRAULICA PSA SAXO 106 | 0,00 | | /images/product/FOL164.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/FOL164.jpg | | 0,00 | | FOL164 §8.00 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,010 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,05 | 4,11 | 0 | 1660500080 | TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES CLASS A-B-C-E-VITO W168-W202-W211 | 08-08-08-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1660500080.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | INA | 70 | 5,63 | 5,97 | 6,51 | 5,63 | 5,97 | 5,63 | 1660500080 TOUCHE HIDRAULICA MERCEDES CLASS A-B-C-E-VITO W168-W202-W211 | 0,00 | | /images/product/1660500080.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1660500080.jpg | | 0,00 | | 1660500080 §5.63 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,075 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 0 | 85007400 | TOUCHE HIDRAULICA BMW | CV-22-06-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\85007400.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | AJUSA | 1 | 3,90 | 4,00 | 4,50 | 3,90 | 4,00 | 3,90 | 85007400 TOUCHE HIDRAULICA BMW | 0,00 | | /images/product/85007400.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/85007400.jpg | | 0,00 | | 85007400 §3.90 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0 | 7700716248 | TOUCHE HIDRAULICA RENAULT CLIO 1.9D | 08-06-01-03 | 14600 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7700716248.jpg | TOUCHE | TOUCHE | 0,000 | 0,000 | | AE | 45 | 5,95 | 6,31 | 7,14 | 5,95 | 6,31 | 5,95 | 7700716248 TOUCHE HIDRAULICA RENAULT CLIO 1.9D | 0,00 | | /images/product/7700716248.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7700716248.jpg | | 0,00 | | 7700716248 §5.95 | 1,00 |
