| clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco | ontotal12m |
| 1 | 1,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,93 | 15,93 | 0 | 038109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT TDI 120 DENTES | 03-03-09-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | CONTITECH | 4 | 20,40 | 20,55 | 24,71 | 19,93 | 20,55 | 20,40 | 038109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT TDI 120 DENTES | 0,00 | | /images/product/038109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119P.jpg | | 0,00 | | 038109119P §20.40 | 14,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 9,58 | 9,58 | 0 | 028109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1.9 TDI | 02-04-07-03|1 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\028109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 7 | 15,47 | 16,02 | 17,68 | 15,47 | 16,02 | 15,47 | 028109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1.9 TDI | 0,00 | | /images/product/028109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/028109119P.jpg | | 0,00 | | 028109119P §15.47 | 13,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,83 | 7,89 | 0 | 109TB413 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL 1.5 TD 1 7TD (136 DENT) | 04-09-01-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB413.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 12,74 | 13,19 | 14,55 | 12,74 | 13,19 | 12,74 | 109TB413 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL 1.5 TD 1 7TD (136 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB413.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB413.jpg | | 0,00 | | 109TB413 §12.74 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 0,180 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,18 | 3,50 | 0 | 030109119S | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF III (135 DENTES) | 03-06-12-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109119S.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 9 | 7,00 | 7,20 | 8,90 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 030109119S CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF III (135 DENTES) | 0,00 | | /images/product/030109119S.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109119S.jpg | | 0,00 | | 030109119S §7.00 | 5,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0 | 109TB713 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 1.5 DCI (123 DENTES) | 03-01-09-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB713.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 0 | 13,24 | 13,66 | 14,89 | 13,24 | 13,66 | 13,24 | 109TB713 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 1.5 DCI (123 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB713.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB713.jpg | | 0,00 | | 109TB713 §13.24 | 5,00 |
| 1 | 0,00 | 0,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0 | 074130113J | CORREIA BOMBA INJETORA 81 DENTES | CV-11-03-09 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\074130113J.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 10,36 | 10,74 | 11,85 | 10,36 | 10,74 | 10,36 | 074130113J CORREIA BOMBA INJETORA 81 DENTES | 0,00 | | /images/product/074130113J.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/074130113J.jpg | | 0,00 | | 074130113J §10.36 | 4,00 |
| 1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 0 | 109TB482 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO TWINGO (87DENTES | 03-05-10-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB482.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 8,14 | 8,41 | 9,78 | 8,14 | 8,41 | 8,14 | 109TB482 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO TWINGO (87DENTES | 0,00 | | /images/product/109TB482.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB482.jpg | | 0,00 | | 109TB482 §8.14 | 4,00 |
| 1 | 1,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,36 | 3,34 | 0 | 030109119A | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 4 128 DENT | 09-07-06-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\030109119A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | OPTIBELT | 1 | 5,56 | 5,89 | 6,12 | 5,56 | 5,89 | 5,56 | 030109119A CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 4 128 DENT | 0,00 | | /images/product/030109119A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/030109119A.jpg | | 0,00 | | 030109119A §5.56 | 3,00 |
| 1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0 | 036109119Q | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 03-06-03-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119Q.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,33 | 13,01 | 14,80 | 12,33 | 13,01 | 12,33 | 036109119Q CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/036109119Q.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119Q.jpg | | 0,00 | | 036109119Q §12.33 | 3,00 |
| 1 | 1,00 | 0,210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,74 | 15,98 | 0 | 130286028R | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO IV-MEGANE III-IV MERCEDES | 10-25-03-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\130286028R.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 25,79 | 26,71 | 29,48 | 25,79 | 26,71 | 25,79 | 130286028R CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT CLIO IV-MEGANE III-IV MERCEDES | 0,00 | Largura [mm] 27 mm
Número de dentes 119
Artigo complementar/informação complementar 2 para veio de excêntricos
Correia com perfil dentado arredondado | /images/product/130286028R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/130286028R.jpg | | 0,00 | | 130286028R §25.79 | 3,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,49 | 8,49 | 0 | 059109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A6 2.7-3.0 TDI PORCHE 2004-2008 | 05-01-27-02 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,99 | 13,46 | 14,84 | 12,99 | 13,46 | 12,99 | 059109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG A6 2.7-3.0 TDI PORCHE 2004-2008 | 0,00 | Comprimento 791 mm
Largura 24,0 mm
Espessura 5,5 mm
N.º dentes 83
Revestido, com perfil dentado arredondad | /images/product/059109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109119D.jpg | | 0,00 | | 059109119D §12.99 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,15 | 17,15 | 0 | 0816L0 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA C3-C4-BERLINGO 207-PARTNER 1.6 HDI | 08-07-07-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0816L0.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 25,11 | 25,89 | 28,24 | 25,11 | 25,89 | 25,11 | 0816L0 CORREIA DISTRIBUICAO PSA C3-C4-BERLINGO 207-PARTNER 1.6 HDI | 0,00 | | /images/product/0816L0.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0816L0.jpg | | 0,00 | | 0816L0 §25.11 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,07 | 5,07 | 0 | 109TB507 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL VECTRA 1 4 (111 DENTES) | 12-01-07-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB507.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 2 | 8,39 | 8,68 | 10,08 | 8,39 | 8,68 | 8,39 | 109TB507 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL VECTRA 1 4 (111 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB507.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB507.jpg | | 0,00 | | 109TB507 §8.39 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0 | 109TB638 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 4 16V 98(162DENT | 01-11-04-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB638.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 12,70 | 13,40 | 15,25 | 12,70 | 13,40 | 12,70 | 109TB638 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 4 16V 98(162DENT | 0,00 | | /images/product/109TB638.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB638.jpg | | 0,00 | | 109TB638 §12.70 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,220 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,05 | 1,03 | 0 | 038109119D | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV TDI 141 D | 11-13-02-03| | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 67 | 10,50 | 11,13 | 13,75 | 10,50 | 11,13 | 10,50 | 038109119D CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV TDI 141 D | 0,00 | | /images/product/038109119D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119D.jpg | | 0,00 | | 038109119D §10.50 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,110 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0 | 036109119P | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | CV-21-04-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\036109119P.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 7,80 | 8,00 | 7,50 | 036109119P CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF IV | 0,00 | | /images/product/036109119P.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/036109119P.jpg | | 0,00 | | 036109119P §7.50 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,140 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0 | 109TB660 | CORREIA DISTRIBUICAO FIAT PUNTO 60 75(108 DENTES) | 11-18-00-00 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB660.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | GATES | 2 | 6,95 | 7,18 | 8,33 | 6,95 | 7,18 | 6,95 | 109TB660 CORREIA DISTRIBUICAO FIAT PUNTO 60 75(108 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB660.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB660.jpg | | 0,00 | | 109TB660 §6.95 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,190 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,73 | 4,61 | 0 | 06A109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI A3 1 6 | 08-04-10-05 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\06A109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 6 | 7,83 | 8,30 | 8,76 | 7,37 | 7,61 | 7,83 | 06A109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI A3 1 6 | 0,00 | | /images/product/06A109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/06A109119C.jpg | | 0,00 | | 06A109119C §7.83 | 2,00 |
| 1 | 0,00 | 0,230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0 | 109TB187 | CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA HYLUX (130 DENTES) | | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB187.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 9,46 | 10,03 | 11,23 | 9,46 | 10,03 | 9,46 | 109TB187 CORREIA DISTRIBUICAO TOYOTA HYLUX (130 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB187.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB187.jpg | | 0,00 | | 109TB187 §9.46 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 0 | 038109119M | CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT 141 DENTES | 12-01-21-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\038109119M.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 25,08 | 25,98 | 28,66 | 25,08 | 25,98 | 25,08 | 038109119M CORREIA DISTRIBUICAO VAG A3 A4 PASSAT 141 DENTES | 0,00 | N.º dentes 141
Largura 25,4 mm | /images/product/038109119M.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/038109119M.jpg | | 0,00 | | 038109119M §25.08 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,42 | 10,76 | 0 | 109TB741 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA G 1.6(146 DENT) | 08-11-10-06 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB741.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 15,60 | 16,54 | 19,36 | 15,60 | 16,54 | 15,60 | 109TB741 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA G 1.6(146 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB741.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB741.jpg | | 0,00 | | 109TB741 §15.60 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4,20 | 4,23 | 0 | 037109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 80 | 03-03-13-07 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\037109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 6,35 | 6,55 | 7,15 | 6,35 | 6,55 | 6,35 | 037109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 80 | 0,00 | | /images/product/037109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/037109119C.jpg | | 0,00 | | 037109119C §6.35 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 0 | J1120505 | CORREIA DISTRIBUICAO HYUNDAI ATOS GETZ | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\J1120505.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 6,00 | 6,36 | 10,00 | 6,00 | 6,36 | 6,00 | J1120505 CORREIA DISTRIBUICAO HYUNDAI ATOS GETZ | 0,00 | | /images/product/J1120505.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/J1120505.jpg | | 0,00 | | J1120505 §6.00 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,260 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0 | 03L109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF VI PASSAT | 08-07-01-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\03L109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 1 | 24,88 | 25,65 | 27,98 | 24,88 | 25,65 | 24,88 | 03L109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF VI PASSAT | 0,00 | | /images/product/03L109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/03L109119C.jpg | | 0,00 | | 03L109119C §24.88 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,58 | 12,58 | 0 | 109TB546 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE 1.9 (153 DENT) | 08-02-05-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB546.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR | 0 | 19,76 | 20,41 | 23,48 | 19,76 | 20,41 | 19,76 | 109TB546 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MEGANE 1.9 (153 DENT) | 0,00 | | /images/product/109TB546.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB546.jpg | | 0,00 | | 109TB546 §19.76 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,93 | 5,93 | 0 | 109TB491 | CORREIA DISTRIBUICAO MITSUBISHI COLT (107 DENTES) | 08-04-07-05 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB491.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | BOSCH | 0 | 9,40 | 9,40 | 10,82 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 109TB491 CORREIA DISTRIBUICAO MITSUBISHI COLT (107 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB491.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB491.jpg | | 0,00 | | 109TB491 §9.40 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,170 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,37 | 18,37 | 0 | 109TB710 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 89 DENTES 25 MM | 08-10-16-08 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB710.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 12,77 | 13,18 | 14,36 | 12,77 | 13,18 | 12,77 | 109TB710 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT 89 DENTES 25 MM | 0,00 | | /images/product/109TB710.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB710.jpg | | 0,00 | | 109TB710 §12.77 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 5,70 | 5,70 | 0 | 068109119E | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 6 D | 04-06-02-03|1 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\068109119E.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 8,56 | 8,87 | 12,68 | 8,56 | 8,87 | 8,56 | 068109119E CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 6 D | 0,00 | | /images/product/068109119E.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/068109119E.jpg | | 0,00 | | 068109119E §8.56 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,23 | 6,23 | 0 | 109TB699 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA (100 DENTES) | 02-13-10-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB699.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 2 | 10,30 | 10,64 | 12,35 | 10,30 | 10,64 | 10,30 | 109TB699 CORREIA DISTRIBUICAO PSA (100 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB699.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB699.jpg | | 0,00 | | 109TB699 §10.30 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,270 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,29 | 8,29 | 0 | 074109119H | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 100 2 5 91-4 | CV-19-04-03 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\074109119H.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 1,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 12,93 | 13,71 | 14,95 | 12,93 | 13,71 | 12,93 | 074109119H CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 100 2 5 91-4 | 0,00 | | /images/product/074109119H.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/074109119H.jpg | | 0,00 | | 074109119H §12.93 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,86 | 8,86 | 0 | 06B109119A | CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 8 | 08-10-16-08| | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\06B109119A.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 1 | 14,03 | 14,53 | 16,03 | 14,03 | 14,53 | 14,03 | 06B109119A CORREIA DISTRIBUICAO VAG GOLF 1 8 | 0,00 | | /images/product/06B109119A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/06B109119A.jpg | | 0,00 | | 06B109119A §14.03 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,240 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0 | 109TB656 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 7 DTI (131 DENTE | 08-04-03-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB656.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN | 1 | 16,66 | 16,66 | 19,77 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 109TB656 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL ASTRA 1 7 DTI (131 DENTE | 0,00 | | /images/product/109TB656.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB656.jpg | | 0,00 | | 109TB656 §16.66 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 2,00 | 3,42 | 3,42 | 0 | 109TB419 | CORREIA DISTRIBUICAO PSA 306 1.8 (114 DENTES) | 08-08-13-07|2 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB419.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | AE | 1 | 5,10 | 5,41 | 5,61 | 5,10 | 5,41 | 5,10 | 109TB419 CORREIA DISTRIBUICAO PSA 306 1.8 (114 DENTES) | 0,00 | | /images/product/109TB419.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB419.jpg | | 0,00 | | 109TB419 §5.10 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,350 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,18 | 14,18 | 0 | 059109119B | CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 2 5 | 08-13-07-04 | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\059109119B.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 22,35 | 23,05 | 25,15 | 22,35 | 23,05 | 22,35 | 059109119B CORREIA DISTRIBUICAO VAG AUDI 2 5 | 0,00 | | /images/product/059109119B.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/059109119B.jpg | | 0,00 | | 059109119B §22.35 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,190 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0 | 027109119C | CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 8 KR-PL | CV-05-01-04| | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\027109119C.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | TOPRAN GERMANY | 0 | 9,76 | 10,05 | 10,96 | 9,76 | 10,05 | 9,76 | 027109119C CORREIA DISTRIBUICAO VAG 1 8 KR-PL | 0,00 | | /images/product/027109119C.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/027109119C.jpg | | 0,00 | | 027109119C §9.76 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 0 | 031130113D | CORREIA BOMBA INJETORA POLO D | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\031130113D.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 9,25 | 9,81 | 10,40 | 9,25 | 9,81 | 9,25 | 031130113D CORREIA BOMBA INJETORA POLO D | 0,00 | | /images/product/031130113D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/031130113D.jpg | | 0,00 | | 031130113D §9.25 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0 | 109TB190 | CORREIA DISTRIBUICAO OPEL CORSA A 82-93 101 DENTES | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\109TB190.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | FLENNOR GERMANY | 0 | 6,16 | 6,53 | 6,93 | 6,16 | 6,53 | 6,16 | 109TB190 CORREIA DISTRIBUICAO OPEL CORSA A 82-93 101 DENTES | 0,00 | | /images/product/109TB190.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/109TB190.jpg | | 0,00 | | 109TB190 §6.16 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,260 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0 | GA5113 | CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MASTER-DUCATO 2.5 TD 153 DENTES | | 12000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\GA5113.jpg | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | 0,000 | 0,000 | | GATES | 0 | 9,45 | 10,02 | 12,29 | 9,45 | 10,02 | 9,45 | GA5113 CORREIA DISTRIBUICAO RENAULT MASTER-DUCATO 2.5 TD 153 DENTES | 0,00 | | /images/product/GA5113.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/GA5113.jpg | | 0,00 | | GA5113 §9.45 | 0,00 |
