| clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco | ontotal12m |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8117 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 425 MM | CV-07-02-02/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8117.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 234 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8117 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 425 MM | 0,00 | | /images/product/L8117.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8117.jpg | | 0,00 | | L8117 §1.99 | 166,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8118 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 450 MM | 03-13-00-01/4-03 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8118.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 100,000 | 0,000 | | LARSSON | 4164 | 1,99 | 2,05 | 2,30 | 1,78 | 2,00 | 1,99 | L8118 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 450 MM | 0,00 | | /images/product/L8118.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8118.jpg | | 0,00 | | L8118 §1.99 | 136,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8120 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 500 MM | 03-05-01-01/4-09 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8120.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 100,000 | 0,000 | | LARSSON | 4374 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8120 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 500 MM | 0,00 | | /images/product/L8120.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8120.jpg | | 0,00 | | L8120 §1.99 | 126,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8119 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 475 MM | CV-07-02-02/2-24 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8119.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 2486 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8119 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 475 MM | 0,00 | | /images/product/L8119.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8119.jpg | | 0,00 | | L8119 §1.99 | 114,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0 | L8122 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 550 MM | 03-05-01-01/4-03 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8122.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 600,000 | 0,000 | | LARSSON | 3910 | 2,32 | 2,39 | 2,66 | 2,08 | 2,32 | 2,32 | L8122 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 550 MM | 0,00 | | /images/product/L8122.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8122.jpg | | 0,00 | | L8122 §2.32 | 90,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8114 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 350 MM | CV-07-01-02/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8114.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 600,000 | 0,000 | | LARSSON | 817 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8114 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 350 MM | 0,00 | | /images/product/L8114.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8114.jpg | | 0,00 | | L8114 §1.99 | 83,00 |
| 1 | 1,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8020 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 500 MM | CV-07-03-03/4-37 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8020.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 3672 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8020 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 500 MM | 0,00 | | /images/product/L8020.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8020.jpg | | 0,00 | | L8020 §2.90 | 78,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8018 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 450 MM | CV-07-02-03/4-46 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8018.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 4076 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8018 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 450 MM | 0,00 | | /images/product/L8018.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8018.jpg | | 0,00 | | L8018 §2.90 | 74,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0 | L8124 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 600 MM | CV-07-03-02/4-22 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8124.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 500,000 | 0,000 | | LARSSON | 1727 | 2,32 | 2,39 | 2,66 | 2,08 | 2,32 | 2,32 | L8124 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 600 MM | 0,00 | | /images/product/L8124.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8124.jpg | | 0,00 | | L8124 §2.32 | 73,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0 | L8022 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 550 MM | CV-07-03-03/2-24 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8022.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 5434 | 2,94 | 3,04 | 3,80 | 2,71 | 3,04 | 2,94 | L8022 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 550 MM | 0,00 | | /images/product/L8022.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8022.jpg | | 0,00 | | L8022 §2.94 | 66,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8116 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 400 MM | 03-13-00-01/2-28 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8116.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 100,000 | 0,000 | | LARSSON | 2340 | 1,99 | 2,05 | 2,30 | 1,78 | 2,00 | 1,99 | L8116 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 400 MM | 0,00 | | /images/product/L8116.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8116.jpg | | 0,00 | | L8116 §1.99 | 60,00 |
| 1 | 1,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8019 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 475 MM | CV-07-02-03/4-09 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8019.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 2892 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8019 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 475 MM | 0,00 | | /images/product/L8019.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8019.jpg | | 0,00 | | L8019 §2.90 | 58,00 |
| 1 | 1,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8016 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 400 MM | CV-07-01-03/4-46 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8016.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 6902 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8016 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 400 MM | 0,00 | | /images/product/L8016.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8016.jpg | | 0,00 | | L8016 §2.90 | 48,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8021 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 525 MM | CV-07-03-03/4-09 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8021.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 1904 | 2,90 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 2,90 | 2,90 | L8021 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 525 MM | 0,00 | | /images/product/L8021.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8021.jpg | | 0,00 | | L8021 §2.90 | 46,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8121 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 525 MM | CV-07-03-02/4-40 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8121.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 350,000 | 0,000 | | LARSSON | 1105 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8121 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 525 MM | 0,00 | | /images/product/L8121.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8121.jpg | | 0,00 | | L8121 §1.99 | 45,00 |
| 1 | 1,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0 | L8026 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 650 MM | CV-07-04-03/4-49 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8026.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 8355 | 2,94 | 3,04 | 3,80 | 2,71 | 3,04 | 2,94 | L8026 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 650 MM | 0,00 | | /images/product/L8026.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8026.jpg | | 0,00 | | L8026 §2.94 | 45,00 |
| 1 | 1,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0 | L8126 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 650 MM | CV-07-03-02/4-25 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8126.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 1757 | 2,32 | 2,39 | 2,66 | 2,08 | 2,32 | 2,32 | L8126 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 650 MM | 0,00 | | /images/product/L8126.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8126.jpg | | 0,00 | | L8126 §2.32 | 43,00 |
| 1 | 2,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0 | L8024 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 600 MM | CV-07-04-03/4-49 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8024.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 7561 | 2,94 | 3,04 | 3,80 | 2,71 | 3,04 | 2,94 | L8024 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 600 MM | 0,00 | | /images/product/L8024.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8024.jpg | | 0,00 | | L8024 §2.94 | 39,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8113 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 325 MM | CV-07-01-02/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8113.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 274 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8113 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 325 MM | 0,00 | | /images/product/L8113.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8113.jpg | | 0,00 | | L8113 §1.99 | 26,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0 | L8028 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 700 MM | CV-07-04-01/2-28 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8028.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 2526 | 3,15 | 3,25 | 3,62 | 2,82 | 3,15 | 3,15 | L8028 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 700 MM | 0,00 | | /images/product/L8028.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8028.jpg | | 0,00 | | L8028 §3.15 | 24,00 |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8012 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 300 MM | CV-07-04-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8012.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 127 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8012 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 300 MM | 0,00 | | /images/product/L8012.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8012.jpg | | 0,00 | | L8012 §2.90 | 23,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8112 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 300 MM | CV-07-01-02/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8112.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 378 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8112 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 300 MM | 0,00 | | /images/product/L8112.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8112.jpg | | 0,00 | | L8112 §1.99 | 22,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0 | L8115 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 375 MM | CV-07-02-02/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8115.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 378 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 1,78 | 1,99 | 1,99 | L8115 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 375 MM | 0,00 | | /images/product/L8115.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8115.jpg | | 0,00 | | L8115 §1.99 | 22,00 |
| 1 | 1,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0 | L8128 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 700 MM | CV-07-04-02/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8128.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 279 | 2,32 | 2,39 | 2,66 | 2,08 | 2,32 | 2,32 | L8128 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON METALTECH 700 MM | 0,00 | | /images/product/L8128.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8128.jpg | | 0,00 | | L8128 §2.32 | 21,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8324 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 600 MM | CV-07-02-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8324.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 100,000 | 0,000 | | LARSSON | 1079 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,52 | 2,82 | 2,82 | L8324 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 600 MM | 0,00 | | /images/product/L8324.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8324.jpg | | 0,00 | | L8324 §2.82 | 21,00 |
| 1 | 1,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8014 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 350 MM | CV-07-01-03/4-03 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8014.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 1430 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8014 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 350 MM | 0,00 | | /images/product/L8014.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8014.jpg | | 0,00 | | L8014 §2.90 | 20,00 |
| 1 | 0,00 | 0,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8314 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 350 MM | 03-01-02-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8314.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 382 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,53 | 2,82 | 2,82 | L8314 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 350 MM | 0,00 | | /images/product/L8314.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8314.jpg | | 0,00 | | L8314 §2.82 | 18,00 |
| 1 | 2,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8015 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 375 MM | CV-07-02-03/4-24 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8015.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 933 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8015 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 375 MM | 0,00 | | /images/product/L8015.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8015.jpg | | 0,00 | | L8015 §2.90 | 17,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 0 | L8030 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 750 MM | CV-07-04-03/4-24 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8030.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 684 | 3,15 | 3,25 | 3,62 | 2,82 | 3,15 | 3,15 | L8030 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 750 MM | 0,00 | | /images/product/L8030.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8030.jpg | | 0,00 | | L8030 §3.15 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8017 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 425 MM | CV-07-02-03/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8017.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 734 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8017 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 425 MM | 0,00 | | /images/product/L8017.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8017.jpg | | 0,00 | | L8017 §2.90 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8317 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 425 MM | CV-07-01-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8317.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 586 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,53 | 2,82 | 2,82 | L8317 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 425 MM | 0,00 | | /images/product/L8317.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8317.jpg | | 0,00 | | L8317 §2.82 | 14,00 |
| 1 | 0,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8320 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 500 MM | CV-07-02-00/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8320.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 386 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,52 | 2,82 | 2,82 | L8320 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 500 MM | 0,00 | | /images/product/L8320.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8320.jpg | | 0,00 | | L8320 §2.82 | 14,00 |
| 1 | 1,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8318 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 450 MM | CV-07-01-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8318.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 586 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,52 | 2,82 | 2,82 | L8318 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 450 MM | 0,00 | | /images/product/L8318.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8318.jpg | | 0,00 | | L8318 §2.82 | 14,00 |
| 1 | 0,00 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0 | L8013 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 325 MM | CV-07-04-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8013.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 636 | 2,90 | 2,99 | 3,33 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | L8013 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON FLEXTECH 325 MM | 0,00 | | /images/product/L8013.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8013.jpg | | 0,00 | | L8013 §2.90 | 14,00 |
| 1 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | 10,00 | 1,90 | 1,90 | 0 | L8073 | JOGO ADAPTADORES ESCOVAS LARSSON FLEXTECH ( 10 UNIDADES ) | CV-07-05-04/4-21|10 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8073.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 488 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | L8073 JOGO ADAPTADORES ESCOVAS LARSSON FLEXTECH ( 10 UNIDADES ) | 0,00 | Adaptador F: Audi A6 2004-2008 4F2, Seat Altea 2004-2015 5P1/5P5.
Adaptador B11: Land Rover Discovery 1998-2004 L318
Adaptador L: Haval New Special
Adaptador S: Algunos Hyundai IX35
Adaptador T: Tesla, Mercedes-Benz C200 2021-, Audi A3 (8Y/88A)/A3L Limousine 2020->, BMW 255i(F44) 2019-, Haval H6 2018-, Tank 300 2020-, Chery Tiggo 8 PLUS 2020-.
| /images/product/L8073.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8073.jpg | | 0,00 | | L8073 §2.00 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 0,700 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0 | L8901 | EXPOSITOR ESCOVAS LARSSON 11 GANCHOS FIXACAO PAREDE | CV-07-03-01/4-21 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8901.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 89 | 16,58 | 17,08 | 19,00 | 14,83 | 16,58 | 16,58 | L8901 EXPOSITOR ESCOVAS LARSSON 11 GANCHOS FIXACAO PAREDE | 0,00 | | /images/product/L8901.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8901.jpg | | 0,00 | | L8901 §16.58 | 11,00 |
| 1 | 0,00 | 0,200 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8326 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 650 MM | CV-07-03-01/4-35 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8326.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 550,000 | 0,000 | | LARSSON | 1340 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,52 | 2,82 | 2,82 | L8326 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 650 MM | 0,00 | | /images/product/L8326.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8326.jpg | | 0,00 | | L8326 §2.82 | 10,00 |
| 1 | 1,00 | 0,150 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 0 | L8321 | ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 525 MM | CV-07-02-01/4-15 | 81110 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\L8321.jpg | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | ESCOVAS LIMPA VIDROS LARSON | 0,000 | 0,000 | | LARSSON | 391 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 2,52 | 2,82 | 2,82 | L8321 ESCOVA LIMPA PARA-BRISAS LARSSON ROBOTECH 525 MM | 0,00 | | /images/product/L8321.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/L8321.jpg | | 0,00 | | L8321 §2.82 | 9,00 |
