| clientprice | onqttprov | onpeso | pricecl | descdg | onequivalente | onequivalenteAPP | onstr | onepcpond | onepcult | app | onref | ondesign | onlocal | onsubfamily | onimagem | subfamilytraducao | subfamily | onqttfor | onqttrec | onbolsa | onusr3 | onu_stock | onepv1 | onepv2 | onepv3 | onepv4 | onepv5 | price | imgseo | incpreco | pdescription | imgfancy | fotoExterna | OE | carqtt | onclientref | refPreco | ontotal12m |
| 1 | 0,00 | 1,710 | 0,00 | 0,00 | | | 10,00 | 9,59 | 9,48 | 0 | 513041 | AMORTECEDOR TRAS MERCEDES W124 84-93 OLEO | 03-16-09-02|10 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\513041.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 2 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 513041 AMORTECEDOR TRAS MERCEDES W124 84-93 OLEO | 0,00 | | /images/product/513041.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/513041.jpg | | 0,00 | | 513041 §12.00 | 60,00 |
| 1 | 0,00 | 4,160 | 0,00 | 0,00 | | | 50,00 | 12,47 | 12,47 | 0 | 413035 | AMORTECEDOR FRENTE OPEL VECTRA B 91-2003 | 11-26-03-01|50 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413035.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 0 | 21,20 | 22,47 | 24,38 | 21,20 | 22,47 | 21,20 | 413035 AMORTECEDOR FRENTE OPEL VECTRA B 91-2003 | 0,00 | | /images/product/413035.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413035.jpg | | 0,00 | | 413035 §21.20 | 50,00 |
| 1 | 0,00 | 1,810 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 0 | 1J0513025BG | AMORTECEDOR TRAS VAG GOLF IV LEON 97- GAS | 10-04-11-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\1J0513025BG.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 15,000 | 0,000 | | VIKA | 3 | 13,90 | 15,00 | 19,00 | 11,90 | 14,00 | 13,90 | 1J0513025BG AMORTECEDOR TRAS VAG GOLF IV LEON 97- GAS | 0,00 | | /images/product/1J0513025BG.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/1J0513025BG.jpg | | 0,00 | | 1J0513025BG §13.90 | 34,00 |
| 1 | 0,00 | 2,080 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 32,18 | 32,18 | 0 | 4G0616001R | PNEUMATICO TRAS VAG A6-A7 2010-2018 ESQUERDO | 03-07-07-01 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4G0616001R.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 20,000 | 0,000 | | INFINI | 9 | 65,00 | 68,00 | 78,00 | 52,00 | 66,00 | 65,00 | 4G0616001R PNEUMATICO TRAS VAG A6-A7 2010-2018 ESQUERDO | 0,00 | | /images/product/4G0616001R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4G0616001R.jpg | | 0,00 | | 4G0616001R §65.00 | 31,00 |
| 1 | 0,00 | 1,480 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0 | 413029 | AMORTECEDOR FRENTE TOYOTA HIACE H50 89-95 OLEO | 12-01-21-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413029.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 413029 AMORTECEDOR FRENTE TOYOTA HIACE H50 89-95 OLEO | 0,00 | | /images/product/413029.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413029.jpg | | 0,00 | | 413029 §10.00 | 30,00 |
| 1 | 0,00 | 4,290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,71 | 14,91 | 0 | 413003 | AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF III-CADDY 95-2004 OE 1H0413031C | 03-16-04-01 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413003.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 50 | 25,50 | 26,00 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | 25,50 | 413003 AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF III-CADDY 95-2004 OE 1H0413031C | 0,00 | AMORTECEDOR A OLEO | /images/product/413003.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413003.jpg | | 0,00 | | 413003 §25.50 | 29,00 |
| 1 | 0,00 | 2,830 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 43,99 | 43,99 | 0 | 4G0616002R | PNEUMATICO TRAS VAG A6-A7 2010-2018 DIREITO | 03-16-07-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4G0616002R.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 15,000 | 0,000 | | EMBALAGEM NEUTRA | 4 | 71,00 | 72,00 | 89,00 | 51,00 | 75,00 | 71,00 | 4G0616002R PNEUMATICO TRAS VAG A6-A7 2010-2018 DIREITO | 0,00 | | /images/product/4G0616002R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4G0616002R.jpg | | 0,00 | | 4G0616002R §71.00 | 24,00 |
| 1 | 7,00 | 1,460 | 0,00 | 0,00 | | | 10,00 | 7,38 | 7,38 | 0 | 513032 | AMORTECEDOR TRAS PSA 405 OLEO | 08-10-18-01|10 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\513032.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 7 | 12,54 | 13,29 | 14,42 | 12,54 | 13,29 | 12,54 | 513032 AMORTECEDOR TRAS PSA 405 OLEO | 0,00 | | /images/product/513032.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/513032.jpg | | 0,00 | | 513032 §12.54 | 22,00 |
| 1 | 0,00 | 4,160 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 13,34 | 13,49 | 0 | 6R0413031S | AMORTECEDOR FRENTE VAG A1 IBIZA V POLO 2008- GAS | 03-12-04-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6R0413031S.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 21,000 | 0,000 | | VIKA | 0 | 23,90 | 24,50 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 23,90 | 6R0413031S AMORTECEDOR FRENTE VAG A1 IBIZA V POLO 2008- GAS | 0,00 | | /images/product/6R0413031S.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6R0413031S.jpg | | 0,00 | | 6R0413031S §23.90 | 21,00 |
| 1 | 0,00 | 7,830 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25,03 | 22,13 | 0 | 7E8413031A | AMORTECEDOR FRENTE VAG TRANSPORTER | 04-18-02-00 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\7E8413031A.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 20,000 | 0,000 | | VIKA | 0 | 45,00 | 43,64 | 49,09 | 37,91 | 45,00 | 45,00 | 7E8413031A AMORTECEDOR FRENTE VAG TRANSPORTER | 0,00 | | /images/product/7E8413031A.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/7E8413031A.jpg | | 0,00 | | 7E8413031A §45.00 | 18,00 |
| 1 | 2,00 | 2,690 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,75 | 9,97 | 0 | 8E0413031BN | AMORTECEDOR FRENTE VAG A4 00-04 GAS | 03-03-12-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\8E0413031BN.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 6,000 | 0,000 | | VIKA | 4 | 21,48 | 22,96 | 25,18 | 15,00 | 22,22 | 21,48 | 8E0413031BN AMORTECEDOR FRENTE VAG A4 00-04 GAS | 0,00 | TRUCKTEC TRAS O PRATO DA MOLA
VIKA SÓ TRAS A CARGA, IGUAL A FOTO | /images/product/8E0413031BN.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/8E0413031BN.jpg | | 0,00 | | 8E0413031BN §21.48 | 18,00 |
| 1 | 0,00 | 3,350 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18,90 | 16,80 | 0 | SS312267 | AMORTECEDOR FRENTE A3 GOLF V-VI ALTEA-LEON 03- GAS | 09-06-04-01 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\SS312267.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 55 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | SS312267 AMORTECEDOR FRENTE A3 GOLF V-VI ALTEA-LEON 03- GAS | 0,00 | substituir só aos pares
Lado de montagem Eixo dianteiro
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Modelo de amortecedor Conjunto mola/amortecedor
Diâmetro [mm] 50 mm | /images/product/SS312267.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/SS312267.jpg | | 0,00 | | SS312267 §26.00 | 17,00 |
| 1 | 2,00 | 1,500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6,78 | 6,64 | 0 | 0009225V001 | AMORTECEDOR TRAS SMART ROADSTER-FORTWO 98-07 GAS | 02-10-10-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0009225V001.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | INFINI | 10 | 14,00 | 15,00 | 19,50 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 0009225V001 AMORTECEDOR TRAS SMART ROADSTER-FORTWO 98-07 GAS | 0,00 | | /images/product/0009225V001.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0009225V001.jpg | | 0,00 | | 0009225V001 §14.00 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 1,850 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 0 | 513002G | AMORTECEDOR TRAS VAG GOLF IV OE 1J0513025BG OLEO | 03-16-07-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\513002G.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 9,000 | 0,000 | | VIKA | 0 | 16,80 | 18,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 16,80 | 513002G AMORTECEDOR TRAS VAG GOLF IV OE 1J0513025BG OLEO | 0,00 | | /images/product/513002G.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/513002G.jpg | | 0,00 | | 513002G §16.80 | 16,00 |
| 1 | 0,00 | 4,800 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 86,57 | 89,68 | 0 | 4G0616031AC | AMORTECEDOR TRAS VAG A6 2010-2018 | 10-07-11-00 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4G0616031AC.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 8,000 | 0,000 | | VIKA | 7 | 179,00 | 185,00 | 198,00 | 109,00 | 180,00 | 179,00 | 4G0616031AC AMORTECEDOR TRAS VAG A6 2010-2018 | 0,00 | | /images/product/4G0616031AC.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4G0616031AC.jpg | | 0,00 | | 4G0616031AC §179.00 | 13,00 |
| 1 | 0,00 | 4,090 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 22,09 | 22,09 | 0 | 413002 | AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF IV OCTAVIA 99-06 OE 1J0413031CF | 09-11-02-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413002.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 12,000 | 0,000 | | TRUCKTEC | 4 | 31,49 | 31,67 | 32,55 | 31,49 | 31,67 | 31,49 | 413002 AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF IV OCTAVIA 99-06 OE 1J0413031CF | 0,00 | | /images/product/413002.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413002.jpg | | 0,00 | | 413002 §31.49 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 4,100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,91 | 12,91 | 0 | 413057G | AMORTECEDOR FRENTE VAG POLO-A2-IBIZA IV 2001-2009 GAS | 02-02-04-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413057G.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 4,000 | 0,000 | | VIKA | 3 | 23,61 | 23,61 | 25,00 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 413057G AMORTECEDOR FRENTE VAG POLO-A2-IBIZA IV 2001-2009 GAS | 0,00 | | /images/product/413057G.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413057G.jpg | | 0,00 | | 413057G §23.61 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 5,060 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 16,83 | 22,44 | 0 | 8200868516 | AMORTECEDOR FRENTE RENAULT KANGOO 2008- | 09-06-05-01 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\8200868516.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | EMBALAGEM NEUTRA | 7 | 33,00 | 34,00 | 39,00 | 32,00 | 35,00 | 33,00 | 8200868516 AMORTECEDOR FRENTE RENAULT KANGOO 2008- | 0,00 | | /images/product/8200868516.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/8200868516.jpg | | 0,00 | | 8200868516 §33.00 | 12,00 |
| 1 | 2,00 | 4,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,04 | 13,74 | 0 | 8200814535 | AMORTECEDOR FRENTE RENAULT CLIO III 05- GAS | 09-06-03-01 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\8200814535.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 12,000 | 0,000 | | VIKA | 21 | 28,00 | 29,00 | 35,00 | 28,00 | 30,00 | 28,00 | 8200814535 AMORTECEDOR FRENTE RENAULT CLIO III 05- GAS | 0,00 | | /images/product/8200814535.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/8200814535.jpg | | 0,00 | | 8200814535 §28.00 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 1,990 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0 | 33526784977 | AMORTECEDOR TRAS BMW E81-E82-E90-E91-E93 04-13 GAS | 03-16-11-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\33526784977.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | EMBALAGEM NEUTRA | 4 | 21,00 | 22,00 | 29,00 | 18,00 | 22,00 | 21,00 | 33526784977 AMORTECEDOR TRAS BMW E81-E82-E90-E91-E93 04-13 GAS | 0,00 | | /images/product/33526784977.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/33526784977.jpg | | 0,00 | | 33526784977 §21.00 | 12,00 |
| 1 | 0,00 | 3,830 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,93 | 12,93 | 0 | SS290952 | AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF III-CADDY 1995-2004 (GAS) | 02-02-03-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\SS290952.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 19 | 24,90 | 26,00 | 29,00 | 21,48 | 26,00 | 24,90 | SS290952 AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF III-CADDY 1995-2004 (GAS) | 0,00 | | /images/product/SS290952.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/SS290952.jpg | | 0,00 | | SS290952 §24.90 | 11,00 |
| 1 | 2,00 | 2,900 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,12 | 10,05 | 0 | 179995 | AMORTECEDOR FRENTE PASSAT AUDI A4 PASSAT 1994-2001 | 02-00-02-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\179995.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | EMBALAGEM NEUTRA | 6 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 17,00 | 19,50 | 18,00 | 179995 AMORTECEDOR FRENTE PASSAT AUDI A4 PASSAT 1994-2001 | 0,00 | | /images/product/179995.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/179995.jpg | | 0,00 | | 179995 §18.00 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 4,960 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 81,79 | 74,48 | 0 | 3Q0413031AK | AMORTECEDOR FRENTE VAG A3-Q3-GOLF VII-VII | 02-02-07-04 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\3Q0413031AK.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 10 | 115,00 | 118,00 | 125,00 | 110,00 | 120,00 | 115,00 | 3Q0413031AK AMORTECEDOR FRENTE VAG A3-Q3-GOLF VII-VII | 0,00 | | /images/product/3Q0413031AK.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/3Q0413031AK.jpg | | 0,00 | | 3Q0413031AK §115.00 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 2,510 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,47 | 10,47 | 0 | 513013 | AMORTECEDOR TRAS VAG GOLF III-VENTO OE 1H0513031L | 12-01-20-05 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\513013.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 10,000 | 0,000 | | VIKA | 2 | 17,50 | 18,00 | 23,50 | 16,90 | 18,00 | 17,50 | 513013 AMORTECEDOR TRAS VAG GOLF III-VENTO OE 1H0513031L | 0,00 | | /images/product/513013.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/513013.jpg | | 0,00 | | 513013 §17.50 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 2,960 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9,98 | 9,54 | 0 | 33526853963 | AMORTECEDOR TRAS MINI R56 2006-2013 GAS | 03-15-06-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\33526853963.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | EMBALAGEM NEUTRA | 6 | 19,00 | 19,80 | 27,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 33526853963 AMORTECEDOR TRAS MINI R56 2006-2013 GAS | 0,00 | | /images/product/33526853963.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/33526853963.jpg | | 0,00 | | 33526853963 §19.00 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 1,950 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 14,18 | 14,18 | 0 | 513016 | AMORTECEDOR TRAS VAG POLO 95-02 GAS | 03-15-10-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\513016.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | AIC | 6 | 20,47 | 21,20 | 21,93 | 20,47 | 21,20 | 20,47 | 513016 AMORTECEDOR TRAS VAG POLO 95-02 GAS | 0,00 | | /images/product/513016.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/513016.jpg | | 0,00 | | 513016 §20.47 | 10,00 |
| 1 | 0,00 | 9,800 | 0,00 | 0,00 | | | 2,00 | 99,66 | 99,37 | 0 | 4Z7616051D | PNEUMATICO VAG A6-A6 ALR 1997-2005 FRENTE | 10-13-12-00|2 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\4Z7616051D.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 7 | 170,00 | 190,00 | 190,00 | 140,00 | 190,00 | 170,00 | 4Z7616051D PNEUMATICO VAG A6-A6 ALR 1997-2005 FRENTE | 0,00 | Para veículos com suspensão pneumática, Local de montagem à frente
A4 ALLROAD (4BH, C5)2000.05-2005.08 2.5D,2.7L,4.2L AKE,ARE(.-06.02),BAS,BAU(06.03-.),BCZ(05.03-.),BES(07.02-.) | /images/product/4Z7616051D.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/4Z7616051D.jpg | | 0,00 | | 4Z7616051D §170.00 | 9,00 |
| 1 | 0,00 | 1,670 | 0,00 | 0,00 | | | -11,00 | 12,48 | 12,48 | 0 | 413055 | AMORTECEDOR FRENTE OPEL VECTRA B 1991-2003 OE 344002 | |-11 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413055.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | | 11 | 18,00 | 19,90 | 23,00 | 18,50 | 19,00 | 18,00 | 413055 AMORTECEDOR FRENTE OPEL VECTRA B 1991-2003 OE 344002 | 0,00 | | /images/product/413055.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413055.jpg | | 0,00 | | 413055 §18.00 | 9,00 |
| 1 | 0,00 | 3,780 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 33,23 | 33,23 | 0 | ZZ0597 | AMORTECEDOR | | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\ZZ0597.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZZ0597 AMORTECEDOR | 0,00 | | /images/product/ZZ0597.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/ZZ0597.jpg | | 0,00 | | ZZ0597 §0.00 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 4,120 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 19,24 | 19,24 | 0 | 413025 | AMORTECEDOR FRENTE VAG PASSAT | 02-02-07-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\413025.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 4 | 31,75 | 32,71 | 36,37 | 31,75 | 32,33 | 31,75 | 413025 AMORTECEDOR FRENTE VAG PASSAT | 0,00 | | /images/product/413025.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/413025.jpg | | 0,00 | | 413025 §31.75 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 2,410 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 11,77 | 11,77 | 0 | 0009948V002 | AMORTECEDOR FRENTE SMART ROADSTER-FORTWO 98-07 GAS | 02-08-04-05 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0009948V002.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 6 | 20,08 | 20,80 | 22,95 | 20,08 | 20,80 | 20,08 | 0009948V002 AMORTECEDOR FRENTE SMART ROADSTER-FORTWO 98-07 GAS | 0,00 | | /images/product/0009948V002.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0009948V002.jpg | | 0,00 | | 0009948V002 §20.08 | 8,00 |
| 1 | 2,00 | 1,930 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 38,05 | 38,05 | 0 | ZZ0354 | AMORTECEDOR | 02-08-13-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\ZZ0354.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 2 | 82,17 | 85,33 | 94,82 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | ZZ0354 AMORTECEDOR | 0,00 | | /images/product/ZZ0354.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/ZZ0354.jpg | | 0,00 | | ZZ0354 §82.17 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 1,300 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10,66 | 10,66 | 0 | 177110 | AMORTECEDOR TRAS PSA 206 1.4 1.6 1.9D | CV-22-05-05 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\177110.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 6 | 17,33 | 17,85 | 19,85 | 17,33 | 17,64 | 17,33 | 177110 AMORTECEDOR TRAS PSA 206 1.4 1.6 1.9D | 0,00 | | /images/product/177110.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/177110.jpg | | 0,00 | | 177110 §17.33 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 2,600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8,69 | 8,78 | 0 | 6U7513031 | AMORTECEDOR TRAS VAG CADDY-INCA 1995-2004 | 04-14-02-02 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\6U7513031.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | VIKA | 14 | 15,00 | 16,00 | 19,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 6U7513031 AMORTECEDOR TRAS VAG CADDY-INCA 1995-2004 | 0,00 | OS DA VIKA SÃO A GÁS | /images/product/6U7513031.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/6U7513031.jpg | | 0,00 | | 6U7513031 §15.00 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 4,430 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 21,39 | 21,02 | 0 | 0344675 | AMORTECEDOR FRENTE OPEL ASTRA H-ZAFIRA 04- DRT GAS | 04-18-01-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\0344675.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 0 | 34,69 | 35,73 | 39,73 | 34,69 | 35,32 | 34,69 | 0344675 AMORTECEDOR FRENTE OPEL ASTRA H-ZAFIRA 04- DRT GAS | 0,00 | Lado de montagem Eixo dianteiro, lado direito
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Modelo de amortecedor Conjunto mola/amortecedor | /images/product/0344675.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/0344675.jpg | | 0,00 | | 0344675 §34.69 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 3,670 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,49 | 12,49 | 0 | SS115158 | AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF II-III IBIZA II 91-99 OLEO | 02-02-03-03 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\SS115158.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 8,000 | 0,000 | | VIKA | 0 | 23,00 | 23,00 | 26,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | SS115158 AMORTECEDOR FRENTE VAG GOLF II-III IBIZA II 91-99 OLEO | 0,00 | | /images/product/SS115158.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/SS115158.jpg | | 0,00 | | SS115158 §23.00 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 1,590 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 12,10 | 11,55 | 0 | 513036 | AMORTECEDOR TRAS BMW E46 98-05 E36 90-99 OLEO | CV-14-02-05 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\513036.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 0,000 | 0,000 | | JP GROUP | 2 | 21,74 | 22,43 | 23,79 | 21,74 | 22,43 | 21,74 | 513036 AMORTECEDOR TRAS BMW E46 98-05 E36 90-99 OLEO | 0,00 | | /images/product/513036.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/513036.jpg | | 0,00 | | 513036 §21.74 | 8,00 |
| 1 | 0,00 | 4,130 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 34,18 | 34,68 | 0 | 543027411R | AMORTECEDOR FRENTE RENAULT ZOE 2012- | CV-15-01-07 | 41000 | C:\inetpub\Infiniauto\images\product\543027411R.jpg | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES SUSPENÇÃO | 1,000 | 0,000 | | MONROE | 3 | 45,09 | 46,12 | 52,02 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 543027411R AMORTECEDOR FRENTE RENAULT ZOE 2012- | 0,00 | | /images/product/543027411R.jpg | https://infiniauto.pt/images/product/543027411R.jpg | | 0,00 | | 543027411R §45.09 | 7,00 |
